Honoraires de transactions en vigueurdepuis le 02/01/2018 |
|||
---|---|---|---|
Ventes sur habitations et terrains | |||
A la charge de l'acquéreur |
|||
Tr | Tranches en Euros | Minimum | ou % Maximum |
1 | < 120 000 | 5 000 € | 6,00% |
2 | 120 000 à 180 000 | 7 200 € | 5,00% |
3 | 180 001 à 250 000 | 9 000 € | 4,25% |
4 | 250 001 à 330 000 | 10 625 € | 3,80% |
5 | 330 001 à 430 000 | 12 540 € | 3,50% |
6 | 430 001 à 550 000 | 15 050 € | 3,25% |
7 | > 550 000 | 17 875 € | 3,00% |
A la charge du vendeur |
|||
Tr | Tranches en Euros | Minimum | ou % Maximum |
1 | < 249 999 | 6 000 € | 6,00% |
2 | 250 000 à 499 999 | 13 750 € | 5,50% |
3 | 500 000 à 749 999 | 25 000 € | 5,00% |
4 | 750 000 à 999 999 | 33 750 € | 4,50% |
5 | > 1 000 000 | 40 000 € | 4,00% |
Ventes sur programmes immobiliers |
|||
Tr | Tranches en Euros | Minimum | |
1 | Toutes | 6,00% | |
Ventes sur biens commerciaux |
|||
Tr | Tranches en Euros | Minimum | |
1 | Toutes | 7,00% |